AS35179 Korbank S. A.
IP Address Ranges
Netblock | Number of IPs | |
---|---|---|
79.110.192.0/20 | 4,096 | |
83.168.71.0/24 | 256 | |
83.168.72.0/21 | 2,048 | |
83.168.80.0/21 | 2,048 | |
83.168.88.0/22 | 1,024 | |
83.168.100.0/22 | 1,024 | |
83.168.108.0/23 | 512 | |
83.168.114.0/23 | 512 | |
83.168.116.0/23 | 512 | |
83.168.120.0/23 | 512 | |
83.168.126.0/23 | 512 | |
89.42.173.0/24 | 256 | |
92.112.10.0/23 | 512 | |
92.112.70.0/24 | 256 | |
185.49.29.0/24 | 256 | |
185.49.30.0/23 | 512 | |
185.203.128.0/22 | 1,024 | |
193.239.56.0/22 | 1,024 | |
212.127.78.0/24 | 256 | |
212.127.88.0/21 | 2,048 | |
213.109.46.0/23 | 512 |
Netblock | Number of IPs | |
---|---|---|
2a01:96e0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2a01:96e0:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2a01:96e0:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
2a01:96e0:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2a01:96e0:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2a01:96e0:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2a01:96e0:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2a01:96e0:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2a01:96e0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2a01:96e0:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2a01:96e0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2a01:96e0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2a01:96e0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2a01:96e0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2a01:96e0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
2a01:96e0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
Downstreams
- AS16290 Tarnowski Osrodek Informacyjny Aleksander Rajski
- AS28732 Anixe Polska Sp. z o.o.
- AS30731 Uslugi Informatyczne Wieslaw Mazur
- AS31304 Espol SP. Z O. O.
- AS35745 Provector Sp. z o.o
- AS39547 CarryWater Group S.A.
- AS49035 Mikrolan Sp. z o.o.
- AS49601 Unitel-Media Sp. z o.o.
- AS51863 Reserved
- AS60563 Transmitel Sp. z o.o.
- AS196776 ORION Blazej Hess
- AS197704 24IT MEDIA Sp. z o.o.
- AS197776 E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.
- AS198594 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Wodociagi Pulawskie Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
- AS198766 Netsystem Sp. z o.o.
- AS198857 nowogrod.NET Sp. z o.o.
- AS204066 Sad Apelacyjny We Wroclawiu
- AS204190 Gmina Miasto Szczecin
- AS206052 Krzysztof Pluciennik Bartlomiej Trading as Pronet-Serwis
- AS206948 Krzysztof Jasek Trading As Kaja Komputer
- AS207105 Q4Net Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
- AS207539 Steway Sp. Z O.O.
- AS208427 Unassigned
- AS208848 Jakub Orzel Trading As Cloudfinity
- AS210866 AB-ENGINEERING
- AS213014 Firma Handlowo-Uslugowa Adnex Jan Kos
What is an Autonomous System (AS)?
An Autonomous System (AS) is a collection of connected networks that operate under a common administrative domain and share routing policies. Each AS is identified by a unique Autonomous System Number (ASN), which is used to exchange routing information with other ASs. AS can control how traffic flows through networks and then filter out unwanted traffic.
